Trasparenza
Fornitori e sub-responsabili del trattamento
Ultimo aggiornamento · 3 settembre 2026
Per erogare Wines Export ci avvaliamo dei fornitori qui sotto. Trattano dati personali per nostro conto (responsabili ex art. 28 GDPR) o, dove indicato, come titolari autonomi per la loro parte. Per i clienti che ci affidano i propri contatti (vedi Accordo sul trattamento dei dati) questi fornitori sono i sub-responsabili autorizzati: ogni aggiunta o sostituzione viene comunicata con 15 giorni di preavviso.
| Fornitore | Cosa fa per noi | Dove tratta i dati | Garanzia |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Database e archiviazione | Unione Europea (Irlanda) | Data Processing Addendum Supabase |
| Contabo GmbH | Server applicativi e log | Unione Europea (Francia / Germania) | Accordo sul trattamento (AVV) Contabo |
| Brevo SAS | Email di servizio (accesso, informative, avvisi) | Unione Europea (Francia) | Termini e DPA Brevo |
| Anthropic PBC | Stesura e traduzione assistita dei messaggi, WineGPT, schede vino | Stati Uniti | Data Processing Addendum con Clausole Contrattuali Standard UE; nessun uso dei dati per addestramento |
| OpenRouter Inc. | Instradamento di riserva verso modelli di intelligenza artificiale | Stati Uniti | Termini OpenRouter; instradamento solo verso fornitori che non addestrano sui dati |
| Stripe Payments Europe Ltd | Pagamenti, fatture, portale abbonamento (titolare autonomo per i pagamenti) | Irlanda / Stati Uniti | Termini Stripe, Clausole Contrattuali Standard |
| Meta Platforms Ireland Ltd | Moduli di contatto negli annunci, misurazione delle campagne (solo con consenso) | Irlanda / Stati Uniti | Meta Data Processing Terms, Data Privacy Framework |
| Google Ireland Ltd | Statistiche di navigazione (solo con consenso); posta elettronica aziendale | Irlanda / Stati Uniti | Google Data Processing Terms, Data Privacy Framework |
| Cloudflare Inc. | DNS, protezione del sito, immagini del blog | Unione Europea / Stati Uniti | Cloudflare DPA |
| Migadu | Caselle di posta | Svizzera | Decisione di adeguatezza UE |
| Telegram | Report periodico al titolare della cantina: contiene solo numeri aggregati, mai dati personali di terzi | Vari | Nessun dato personale trasmesso |
Le fonti da cui raccogliamo i dati di contatto aziendali dei compratori (registri pubblici, dati doganali, siti aziendali, fornitori di dati B2B) non trattano dati per nostro conto e sono descritte nell'informativa per i compratori.
← Torna al sito